2021年に各社から新料金が発表された。
日本ではiPhoneを利用している人が多いが、最新モデルではない場合は利用できるのか心配になると思う。
そのため、iPhoneのモデルごとに利用できるかどうかを紹介しよう。
まずは、各社から発表されている新料金プランの比較は以下の通り。
ahamo、povo、LONEMOの新サービス比較
2021年3月17日時点のサービス、価格となるので、今後、変更になる可能性はあるが、比較をしよう。
サービス | |||
NTTドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
ブランド | |||
ahamo | povo | LINEMO | |
サービス開始 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 |
料金 | 2,970円(税抜 2,700円) | 2,728円(税抜 2,480円) | 2,728円(税抜 2,480円) |
データ容量 | 20GB | 20GB | 20GB |
低速時速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
内容 | 無料通話 1回5分まで | 無料通話無し | 無料通話無し |
通話料金 | 20円/30秒 | 20円/30秒 | 20円/30秒 |
オプション | 通話かけ放題 1,100円(税抜 1,000円/月)
データ容量追加 550円/月(税抜 500円) |
5分以内通話かけ放題550円/月(税抜 500円)
通話かけ放題1,650円/月(税抜 1,500円/月) データ使い放題24時間220円(税抜 200円/日) データ容量追加 550円/月(税抜 500円) |
5分以内通話かけ放題550円/月(税抜 500円)
通話かけ放題1,650円/月(税抜 1,500円/月) データ容量追加 550円/月(税抜 500円) |
LINE通話 | 〇(ギガ消費) | 〇(ギガ消費) | 〇(使い放題) |
申し込み | オンラインのみ | オンラインのみ | オンライン、Line |
店頭対応 | × | × | × |
国際ローミング | 対応 | 調整中 | 対応 |
4G対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
5G対応 | 〇 | 2021年夏頃~ | 〇 |
キャリアメール | × | × | × |
デザリング | 〇 | 〇 | 〇 |
回線網 | NTTドコモと同一 | auと同一 | ソフトバンクと同一 |
公式サイト | ahamo | povo | LINEMO |
iPhone6、iPhone6 Plusで利用できる新料金プラン
2014年に発売された「iPhone6」で対応しているのはドコモが展開しているahamoだけだ。
そのため、iPhone6で利用をしたい人は、ahamoを選択しよう。
製品 | 発売年 | 対応回線 | |||
NTTドコモ | KDDI | ソフトバンク | |||
ahamo | povo | LINEMO | |||
iPhone 12 Pro | 2020 | 5G | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 12 Pro MAX | 2020 | 5G | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 12 | 2020 | 5G | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 12 mini | 2020 | 5G | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone SE (第 2 世代) | 2020 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 11 | 2019 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone XS | 2018 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone XS Max | 2018 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone XR | 2018 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone X | 2017 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 8 | 2017 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 7 | 2016 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6s | 2015 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 6 | 2014 | 4G/LTE | 〇 | × | × |
iPhone 6 Plus | 2014 | 4G/LTE | 〇 | × | × |
iPhone SE (第 1 世代) | 2014 | 4G/LTE | 〇 | 〇 | 〇 |
iPhone 5s | 2013 | 4G/LTE | × | × | × |
iPhone 5c | 2013 | 4G/LTE | × | × | × |
iPhone 5 | 2012 | 4G/LTE | × | × | × |
iPhone 4s | 2011 | 3G | × | × | × |
iPhone 4 | 2010 | 3G | × | × | × |
iPhone 3GS | 2009 | 3G | × | × | × |
iPhone 3G | 2009 | 3G | × | × | × |
iPhone | 2007 | 3G | × | × | × |
公式サイト | ahamo | povo | LINEMO |
楽天モバイルのiPhone対応状況
参考までに楽天モバイルで利用ができるiPhoneは比較的新しいモデルにしか対応していない。
製品 | 発売年 | 対応回線 | |
楽天モバイル | |||
iPhone 12 Pro | 2020 | 5G | 〇 |
iPhone 12 Pro MAX | 2020 | 5G | 〇 |
iPhone 12 | 2020 | 5G | 〇 |
iPhone 12 mini | 2020 | 5G | 〇 |
iPhone SE (第 2 世代) | 2020 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone 11 | 2019 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone XS | 2018 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone XS Max | 2018 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone XR | 2018 | 4G/LTE | 〇 |
iPhone X | 2017 | 4G/LTE | × |
iPhone 8 | 2017 | 4G/LTE | × |
iPhone 8 Plus | 2017 | 4G/LTE | × |
iPhone 7 | 2016 | 4G/LTE | × |
iPhone 7 Plus | 2016 | 4G/LTE | × |
iPhone 6s | 2015 | 4G/LTE | × |
iPhone 6s Plus | 2015 | 4G/LTE | × |
iPhone 6 | 2014 | 4G/LTE | × |
iPhone 6 Plus | 2014 | 4G/LTE | × |
iPhone SE (第 1 世代) | 2014 | 4G/LTE | × |
iPhone 5s | 2013 | 4G/LTE | × |
iPhone 5c | 2013 | 4G/LTE | × |
iPhone 5 | 2012 | 4G/LTE | × |
iPhone 4s | 2011 | 3G | × |
iPhone 4 | 2010 | 3G | × |
iPhone 3GS | 2009 | 3G | × |
iPhone 3G | 2009 | 3G | × |
iPhone | 2007 | 3G | × |
公式サイト | 楽天モバイル |
楽天モバイルの弱点としては、サービス提供エリアの狭さがあげられる。
パートナーエリアとしてauのサービスエリアを利用できるが、利用は5GB/月まで、その5GBを超えると通信速度が1Mbpsに制限をされてしまう。
現在の通信エリアとしては、随時以下のページで更新されているので、利用をしたい地域が対象になっているかどうか確認をすることになる。
楽天モバイルを選択するのは、楽天回線エリアであることが必須条件で、初年度無料となるので、できるだけ費用を抑えたい人になる。
対象の地域外、出張など移動が多い人については、3大キャリアを選択することが無難だと思う。