2018-2019年度のプロバスケットボールリーグ外国籍の出場枠が変更となっている。
発表されたルールは以下の通り。
外国籍選手の登録数とオンザコートルール
1.B1およびB2リーグ戦におけるオンザコート数は下図のとおり
2.各クラブの外国籍選手の登録数は、3名以内
3.各クラブの帰化選手の登録数は、外国籍選手と別途1名以内
4.試合にエントリーすることができる外国籍選手は、各クラブ2名以内とし、帰化選手は外国籍選手と別途1名以内
5.試合中同時にプレーできる外国籍選手数は、試合を通して2名以内とし、帰化選手は試合を通して外国籍選手2名と同時にプレーすることができる
※帰化選手…満 16 歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手
※外国籍扱いしない選手…日本国籍を持たず、日本で出生または出育し、日本の小学校および中学校を卒業して義務教育課程を修了した選手(JBA「基本規程」を適用)
クォーター | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 延長時限 |
---|---|---|---|---|---|
HOME / AWAY | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
※帰化選手は試合を通して外国籍選手2名と同時にプレーできる
ルール変更により外国籍選手がより出場できるようになり、能力の差がより大きくなった状況だ。
2018年―2019年シーズンにおける外国籍選手の一覧は以下の通りだ。
東地区:北海道、秋田、栃木、千葉、東京、渋谷
レバンガ北海道
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
バイロン・ミュレンズ(Byron Mullens) | 1989年2月14日 | アメリカ | 212cm/120kg | C | |
デイビッド・ドブラス(David Doblas) | 1981年8月6日 | スペイン | 206cm/130kg | C | |
マーク・トラソリーニ(Marc Trasolini) | 1990年6月21日 | カナダ | 206cm/109kg | PF/C |
秋田ノーザンハピネッツ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ドワイト・コールビー(Dwight Coleby) | 1994年1月16日 | バハマ | 206cm/111kg | PF/C | |
ジャスティン・キーナン(Justin Keenan) | 1988年5月2日 | アメリカ | 201cm/120kg | PF/C | |
カディーム・コールビー(Kadeem Coleby) | 1989年11月8日 | バハマ | 206cm/114kg | PF/C |
栃木ブレックス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジェフ・ギブス(Jeff Gibbs) | 1980年8月4日 | アメリカ | 188cm/110kg | PF/C | |
アンドリュー・ネイミック(Andrew Naymick) | 1985年2月18日 | アメリカ | 208cm/113kg | C | |
ライアン・ロシター(Ryan Rossiter) | 1989年9月14日 | アメリカ | 206cm/107kg | PF/C |
千葉ジェッツ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョシュ・ダンカン(Josh Duncan) | 1986年5月12日 | アメリカ | 205cm/111kg |
PF |
|
マイケル・パーカー(Michael Parker) | 1981年12月5日 | アメリカ | 200cm/102kg | PF | |
トレイ・ジョーンズ(Trey Jones) | 1990年8月27日 | アメリカ | 196cm/98kg |
SF |
|
ギャビン・エドワーズ(Gavin Edwards) | 1988年1月15日 | アメリカ | 206cm/110kg |
PF |
アルバルク東京
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ザック・バランスキー(Zack Baranski) | 1992年12月18日 | アメリカ(日本) | 193cm/100kg | SF/PF | |
ジャワッド・ウィリアムズ(Jawad Williams) | 1983年02月19日 | アメリカ | 204cm/101kg | PF | |
ミルコ・ビエリツァ(Milko Bjelica) | 1984年06月04日 | セルビア | 207cm/112kg | PF | |
アレックス・カーク(Alex Kirk) | 1991年11月14日 | アメリカ | 211cm/114kg | C |
サンロッカーズ渋谷
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ファイ サンバ(Samba Faye) | 1987年04月25日 | セネガル(日本) | 205cm/105kg | C | |
ロバート・サクレ(Robert Sacre) | 1989年06月06日 | カナダ / アメリカ | 213cm/118kg | C | |
マーカリ・サンダース・フリソン(Markhuri Sanders Frison) | 1988年06月15日 | アメリカ | 203cm/120kg | C | |
ライアン・ケリー(Ryan Kelly) | 1991年04月09日 | アメリカ | 211cm/104kg | SF/PF |
中地区:川崎、横浜、新潟、富山、三遠、三河
川崎ブレイブサンダース
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
バーノン・マクリン(Vernon Macklin) | 1986年9月25日 | アメリカ | 208cm/104kg | PF/C | |
ニック・ファジーカス(Nick Fazekas) | 1985年6月17日 | アメリカ(帰化) | 210cm/111kg | C | |
バンバ ・ジュフ(Bamba Diouf) | 1993年9月30日 | セネガル共和国 | 198cm/95kg | SF/PF | |
シェーン・エドワーズ(Shane Edwards) | 1987年5月31日 | アメリカ | 201cm/100kg |
SF/PF |
横浜ビー・コルセアーズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
プリンス・イベ(Prince Ibeh) | 1994年6月3日 | アメリカ | 208cm/111kg | C | |
エドワード・モリス(Edward Morris) | 1984年5月4日 | アメリカ(帰化) | 203cm/98kg | PF | |
アーサー・スティーブンソン(Arthur Stepheson) | 1987年8月7日 | アメリカ | 203cm/122kg | PF/C | |
ブランドン・コストナー(brandon Costner) | 1987年7月21日 | アメリカ | 206cm/107kg | PF/C |
新潟アルビレックスBB
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ラモント・ハミルトン(Lamont Hamilton) | 1984年04月06日 | アメリカ | 208cm/124kg | PF/C | |
ダバンテ・ガードナー(Davante Gardner) | 1991年09月02日 | アメリカ | 203cm/132kg | C |
富山グラウジーズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
レオ・ライオンズ(Leo Lyons) | 1987年05月24日 | アメリカ | 206cm/115kg | PF | |
アラン・ハーンドン(Alan Herndon) | 1994年11月10日 | アメリカ(日本) | 206cm/102kg | C | |
ジョシュア・スミス(Joshua Smith) | 1992年05月14日 | アメリカ | 208cm/138kg | C |
三遠ネオフェニックス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョシュ・チルドレス(Josh Childress) | 1983年6月20日 | アメリカ | 203cm/97kg | SF | |
セドリック・シモンズ(Cedric Simmons) | 1986年1月3日 | アメリカ | 206cm/112kg | PF/C | |
ウィリアム・マクドナルド(William Mcdonald) | 1979年10月5日 | アメリカ | 206cm/120kg | C |
シーホース三河
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジェームズ・サザランド(James Southerland) | 1990年4月28日 | アメリカ | 203cm/100kg | SF | |
ケネディ・ミークス(Kennedy Meeks) | 1995年2月5日 | アメリカ | 208cm/122kg | PF | |
アイザック・バッツ(Isaac Butts) | 1989年5月28日 | アメリカ | 208cm/133kg | C | |
桜木 ジェイアール(JR Sakuragi) | 1976年10月30日 | アメリカ(帰化) | 203cm/105kg | PF |
西地区:名古屋、滋賀、京都、大阪、福岡、琉球
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
マーキース・カミングス(Markeith Cummings) | 1988年12月21日 | アメリカ | 192cm/104kg | PF | |
ヒルトン・アームストロング(Hilton Armstrong) | 1984年11月23日 | アメリカ | 211cm/107kg | PF/C | |
ジャスティン・バーレル(Justin Burrell) | 1988年4月18日 | アメリカ | 204cm/111kg | PF/C | |
クレイグ・ブラッキンズ(Craig Brackins) | 1987年10月9日 | アメリカ | 208cm/116kg | PF/C |
滋賀レイクスターズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
紺野 ニズベット 翔(Shou Nisbet) | 1997年8月28日 | ニュージーランド | 196cm/92kg | SG/SF | |
マーカス・ブレイクリー(Marqus Blakely) | 1988年10月22日 | アメリカ | 201cm/101kg | SF/PF | |
ガニ・ラワル(Gani Lawal) | 1988年11月7日 | アメリカ | 206cm/106kg | PF/C |
京都ハンナリーズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
シャキール・モリス(Shaquille Morris) | 1994年2月23日 | アメリカ | 203cm/120kg | C | |
ジュリアン・マブンガ(Julian Mavunga) | 1990年1月24日 | ジンバブエ | 203cm/106kg | PF | |
デイヴィッド・サイモン(David Simon) | 1982年8月9日 | アメリカ | 204cm/120kg | C |
大阪エヴェッサ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ファイ・パプ月瑠(Faye Pape Mour) | 1987年06月22日 | セネガル(帰化) | 200cm/101kg | PF/C | |
トレバー・ムバクウェ(Trevor Mbakwe) | 1989年01月24日 | アメリカ | 203cm/108kg | PF/C | |
エグゼビア・ギブソン(Xavier Gibson) | 1988年11月03日 | アメリカ | 210cm/127kg | PF/C | |
ジョシュ・ハレルソン(Josh Harrellson) | 1989年02月12日 | アメリカ | 208cm/125kg | PF/C |
ライジングゼファー福岡
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
エリック・ジェイコブセン(Eric Jacobsen) | 1994年6月2日 | アメリカ | 208cm/108kg | PF/C | |
ベンジャミン・ローソン(Benjamin Lawson) | 1995年6月12日 | イギリス | 216cm/104kg | C | |
デクスター・ピットマン(Dexter Pittman) | 1988年3月2日 | アメリカ | 211cm/132kg | C |
琉球ゴールデンキングス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジェフ・エアーズ(Jeff Ayres) | 1987年4月29日 | アメリカ | 206cm/109kg | PF | |
アマンゼ・エゲケゼ(Amanze Egekez) | 1995年12月3日 | アメリカ | 203cm/100kg | SF/PF | |
アイラ・ブラウン(Ira Brown) | 1982年8月3日 | アメリカ(帰化) | 193cm/105kg | SF/PF | |
ジョシュ・スコット(Josh Scott) | 1993年7月13日 | アメリカ | 209cm/111kg | C | |
ケビン・ジョーンズ(Kevin Jones) | 1989年8月25日 | アメリカ | 203cm/116kg | PF |
■2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B3 外国籍選手 2020-2021年
■2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B3 外国籍選手 2019-2020年
■2018-2019年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2018-2019年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2018-2019年