2018-2019年度のプロバスケットボールリーグ外国籍の出場枠が変更となっている。
発表されたルールは以下の通り。
外国籍選手の登録数とオンザコートルール
1.B1およびB2リーグ戦におけるオンザコート数は下図のとおり
2.各クラブの外国籍選手の登録数は、3名以内
3.各クラブの帰化選手の登録数は、外国籍選手と別途1名以内
4.試合にエントリーすることができる外国籍選手は、各クラブ2名以内とし、帰化選手は外国籍選手と別途1名以内
5.試合中同時にプレーできる外国籍選手数は、試合を通して2名以内とし、帰化選手は試合を通して外国籍選手2名と同時にプレーすることができる
※帰化選手…満 16 歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手
※外国籍扱いしない選手…日本国籍を持たず、日本で出生または出育し、日本の小学校および中学校を卒業して義務教育課程を修了した選手(JBA「基本規程」を適用)
クォーター | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 延長時限 |
---|---|---|---|---|---|
HOME / AWAY | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
※帰化選手は試合を通して外国籍選手2名と同時にプレーできる
ルール変更により外国籍選手がより出場できるようになり、能力の差がより大きくなった状況だ。
2018年―2019年シーズンにおける外国籍選手の一覧は以下の通りだ。
東地区:青森、山形、仙台、福島、茨城、群馬
青森ワッツ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
カレン・ルッソ(Cullen Russo) | 1994年02月01日 | アメリカ | 206cm/108kg | SF/PF | |
ユリアス・ユツィカス(Julius Jucikas) | 1989年10月20日 | リトアニア | 205cm/115kg | PF/C |
山形ワイヴァンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
チュクゥディエベレ・マドゥアバム(Chukwudiebere Maduabum) | 1991年03月19日 | ナイジェリア | 206cm/110kg | PF/C | |
ウィル・ヘンリー(Will Hanley) | 1990年03月12日 | アメリカ | 204cm/93kg | SF/PF | |
ジーノ・ポマーレ(Gyno Pomare) | 1986年04月05日 | アメリカ | 203cm/104kg | PF |
仙台89ERS
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
タイラー・ハリス(Tyler Harris) | 1993年09月01日 | アメリカ | 206cm/97kg | PF | |
ダニエル・ミラー(Daniel Miller) | 1991年07月01日 | アメリカ | 211cm/122kg | C | |
ジェロウム・ティルマン(Jerome Tillman) | 1987年04月25日 | アメリカ | 198cm/104kg | PF |
福島ファイヤーボンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ニカ・ウィリアムス(Nyika Williams) | 1987年07月09日 | セントビンセント・グレナディーン | 203cm/111kg | C | |
イバン・ラベネル(Evan Ravenel) | 1989年11月24日 | アメリカ | 203cm/118kg | PF | |
クリス・ブレディ(Chris Brady) | 1995年09月15日 | アメリカ | 208cm/113kg | C |
茨城ロボッツ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョシュ・デービス(Josh Davis) | 1991年1月22日 | アメリカ | 203cm/97kg |
PF |
|
アンドリュー・ランダル(Andrew Randall) | 1990年1月5日 | アメリカ | 198cm/112kg | SF/PF | |
ジャーラ 志多斗(Diarra Sidate) | 1990年7月15日 | セネガル(帰化) | 210cm/100kg | C | |
コナー・ラマート(Connor Lammert) | 1994年8月31日 | アメリカ | 206cm/107kg | PF | |
カール・バプティスト(Carl Baptiste) | 1990年12月31日 | アメリカ | 208cm/118kg |
カール・バプティスト Carl Baptiste PF |
群馬クレインサンダーズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
トーマス・ケネディ(Thomas Kennedy) | 1987年05月17日 | アメリカ | 201cm/95kg | SF/PF | |
アブドゥーラ・クウソー(Abdullahi Kuso) | 1984年02月17日 | ナイジェリア | 206cm/112kg | C |
中地区:東京Z、八王子、信州、金沢、名古屋、西宮
アースフレンズ東京Z
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
モガ・ラド(Mogga Lado) | 1995年11月23日 | アメリカ | 203cm/97kg | PF/C | |
ナイジェル・スパイクス(Nigel Spikes) | 1989年10月18日 | アメリカ | 209cm/108kg | PF/C | |
ジャマール・ソープ(Jahmar Thorpe) | 1984年9月2日 | アメリカ | 198cm/100kg | SF/PF |
八王子ビートレインズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ルブライアン・ナッシュ(Le’Bryan Nash) | 1991年01月15日 | アメリカ | 201cm/107kg | SF | |
ジョーダン・リチャード(Jordan Richard) | 1989年06月03日 | アメリカ | 206cm/102kg | C | |
クリーアンソニー・アーリー(Cleanthony Early) | 1991年04月17日 | アメリカ | 203cm/95kg | SF | |
アレクサンダー・ジョーンズ(Alexander Jones) | 1987年10月17日 | アメリカ | 206cm/105kg | C |
信州ブレイブウォリアーズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
リチャード・ロビー(Richard Roby) | 1985年09月28日 | アメリカ | 198cm/96kg | SF/PF | |
ウェイン・マーシャル(Wayne Marshall) | 1986年01月07日 | アメリカ | 211cm/130kg | C | |
アンソニー・マクヘンリー(Anthony Mchenry) | 1983年04月16日 | アメリカ | 202cm/101kg | PF/C |
金沢武士団
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
デンゼル・ボウルズ(Denzel Bowles) | 1989年05月01日 | アメリカ | 208cm/116kg | PF | |
ライアン・リード(Ryan Reid) | 1986年10月30日 | アメリカ | 204cm/107kg | PF |
Fイーグルス名古屋
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ソウ シェリフ(Cherif Sow) | 1992年12月15日 | セネガル(帰化) | 201cm/85kg | SF/PF | |
ジョシュ・ホーキンソン(Josh Hawkinson) | 1995年6月23日 | アメリカ | 208cm/106kg | PF/C | |
ギャレット・スタツ(Garrett Stutz) | 1990年2月10日 | アメリカ | 214cm/115kg | C |
西宮ストークス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ブラッドリー・ウォルドー(Bradley Waldow) | 1991年12月30日 | アメリカ | 208cm/130kg | C | |
ドゥレイロン・バーンズ(Draelon Burns) | 1985年4月11日 | アメリカ | 194cm/95kg | SG/SF |
西地区:奈良、広島、島根、香川、愛媛、熊本
バンビシャス奈良
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ゲイリー・ハミルトン(Gary Hamilton) | 1984年8月7日 | アメリカ | 208cm/125kg | C | |
ジェフリー・パーマー(Jeffrey Parmer) | 1985年4月27日 | アメリカ | 203cm/105kg | PF |
広島ドラゴンフライズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジャマリ・トレイラー(Jamari Traylor) | 1992年06月24日 | アメリカ | 203cm/104kg | PF/C | |
ターレル・ミラー(Terrell Miller) | 1995年04月03日 | アメリカ | 196cm/114kg | PF/C | |
坂本 ジェイ(Dieye Sakamoto) | 1986年11月15日 | セネガル(帰化) | 206cm/105kg | PF/C | |
カール・ランドリー(Carl Landry) | 1983年09月19日 | アメリカ | 206cm/125kg | PF/C |
島根スサノオマジック
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
グレゴリー・エチェニケ(Gregory Echenique) | 1990年11月23日 | ベネズエラ | 208cm/120kg | C | |
ロスコ・アレン(Rosco Allen) | 1993年5月5日 | ハンガリー | 208cm/100kg | SF | |
コナー・クリフォード(Conor Clifford) | 1993年12月7日 | アメリカ | 213cm/122kg | C |
香川ファイブアローズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
レジナルド・ウォーレン(Reginald Warren) | 1981年02月08日 | アメリカ | 205cm/108kg | PF/C | |
エリック・トンプソン(Eric Thompson) | 1993年08月04日 | アメリカ | 207cm/112kg | PF/C | |
テレンス・ウッドベリー(Terrance Woodbury) | 1987年06月16日 | アメリカ | 203cm/100kg | SG/SF |
愛媛オレンジバイキングス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
コーリー・ジョンソン(Cory Johnson) | 1988年04月05日 | アメリカ | 201cm/109kg | PF/C | |
アンドリュー・フィッツジェラルド(Andrew Fitzgerald) | 1990年12月10日 | アメリカ | 202cm/108kg | PF/C | |
ラキーム・ジャクソン(Lakeem Jackson) | 1990年08月10日 | アメリカ | 193cm/111kg | SF |
熊本ヴォルターズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
チリジ・ネパウエ(Tshilidzi Nephawe) | 1989年6月10日 | 南アフリカ | 208cm/122kg | C | |
ジョシュ・ドゥインカー(Josh Duinker) | 1989年4月18日 | オーストラリア | 211cm/100kg | PF | |
チェハーレス・タプスコット(Chehales Tapscott) | 1990年7月12日 | アメリカ | 195cm/108kg | SF/PF |
■2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2020-2021年
B.LEAGE Bリーグ B3 外国籍選手 2020-2021年
■2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2019-2020年
B.LEAGE Bリーグ B3 外国籍選手 2019-2020年
■2018-2019年
B.LEAGE Bリーグ B1 外国籍選手 2018-2019年
B.LEAGE Bリーグ B2 外国籍選手 2018-2019年