本ページはプロモーションが含まれています。
2019年度の外国籍の登録は各球団は任意の数の外国人選手を支配下選手登録できるので、登録自体は何人でも可能だ。
ただし、出場選手登録(一軍登録)は4人まで、かつ投手または野手として同時に登録申請できるのはそれぞれ3人までとなる。
今年も楽しみな外国籍選手が入団をしているので、それぞれ記載をしよう。
広島東洋カープ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
K. ジョンソン Kris Johnson | 1984年10月14日 | アメリカ | 193cm・93kg | 投手 | |
K. レグナルト Kyle Regnault | 1988年12月13日 | アメリカ | 188cm・103kg | 投手 | |
J. ヘルウェグ Johnny Hellweg | 1988年10月29日 | アメリカ | 200cm・106kg | 投手 | |
C. ローレンス Casey Lawrence | 1987年10月28日 | アメリカ | 188cm・77kg | 投手 | |
G. フランスア Geronimo Franzua | 1993年9月25日 | ドミニカ | 186cm・110kg | 投手 | |
A. メヒア Alejandro Mejia | 1993年3月10日 | ドミニカ | 192cm・98kg | 内野手 | |
X.バティスタ Xavier Batista | 1992年1月18日 | ドミニカ | 189cm・107kg | 外野手 |
ヤクルトスワローズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ブキャナン | 1989年5月11日 | アメリカ | 191 cm/90 kg | 投手 | |
ハフ | 1984年8月22日 | アメリカ | 185 cm/95 kg | 投手 | |
スアレス | 1989年10月8日 | ベネズエラ | 190 cm/106 kg | 投手 | |
バレンティン | 1984年7月2日 | アンティル | 185 cm/100 kg | 外野手 |
読売巨人軍
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
スコット・マシソン Scott Mathieson | 1984年2月27日 | カナダ | 191cm / 104kg | 投手 | |
ライアン・クック Ryan Cook | 1987年6月30日 | アメリカ | 188cm / 100kg | 投手 | |
クリストファー・クリソストモ・メルセデス Cristopher Crisostomo | 1994年3月8日 | ドミニカ | 188cm / 82kg | 投手 | |
テイラー・ヤングマン Taylor Jungmann | 1989年12月18日 | アメリカ | 198cm / 95kg | 投手 | |
サムエル・アダメス Adames,Samuel | 1994年9月27日 | ドミニカ | 193cm / 86kg | 投手 | |
レイミン・ラモス Reimin Ramos | 1996年4月27日 | ドミニカ | 185cm / 86kg | 投手 | |
クリスチャン・ビヤヌエバ Christian | 1991年6月19日 | メキシコ | 180cm / 95kg | 内野手 | |
ホルヘ・マルティネス Jorge Martinez | 1993年3月29日 | ドミニカ | 188cm / 77kg | 内野手 | |
アレックス・ゲレーロ Alex Guerrero | 1986年11月20日 | キューバ | 182cm / 99kg | 外野手 | |
イスラエル・モタ Israel Mota | 1996年1月3日 | ドミニカ | 188cm / 98kg | 外野手 |
横浜DeNAベイスターズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
バリオス EDISON BARRIOS | 1988年10月11日 | ベネズエラ | 185cm/85Kg | 投手 | |
S.パットン SPENCER PATTON |
1988年2月20日 | アメリカ | 185cm/91Kg | 投手 | |
E.エスコバー EDWIN ESCOBAR |
1992年4月22日 | ベネズエラ | 188cm/102Kg | 投手 | |
R.コルデロ |
1997年12月18日 | ドミニカ | 189cm/88Kg | 投手 | |
J.ロペス JOSE LOPEZ |
1983年11月24日 | ベネズエラ | 183cm/103Kg | 内野手 | |
N.ソト NEFTALI SOTO |
1989年2月28日 | プエルトリコ | 185cm/97Kg | 内野手 |
中日ドラゴンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョエリー ロドリゲス RODRIGUEZ | 1991年11月14日 | ドミニカ | 185cm/91kg | 投手 | |
エンニー ロメロ ROMERO | 1991年1月24日 | ドミニカ | 190cm/103kg | 投手 | |
ライデル マルティネス MARTINEZ | 1996年10月11日 | キューバ | 193cm/93kg | 投手 | |
サンディ ブリトー
BRITO |
1996年7月19日 | ドミニカ | 185cm/80kg | 投手 | |
アリエル マルティネス MARTINEZ | 1996年5月28日 | キューバ | 190cm/95kg | 捕手 | |
ダヤン ビシエド
VICIEDO |
1989年3月10日 | キューバ | 185cm/108kg | 内野手 | |
ソイロ アルモンテ ALMONTE | 1989年6月10日 | ドミニカ | 183cm/98kg | 外野手 | |
モヤ MOYA | 1991年8月9日 | プエルトリコ | 201cm/117kg | 外野手 |
阪神タイガース
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ピアース・ジョンソン P.Johnson |
1991年5月10日 | アメリカ | 188cm/91kg | 投手 | |
メッセンジャー R.MESSENGER |
1981年8月13日 | アメリカ | 198cm/109kg | 投手 | |
オネルキ・ガルシア O.GARCIA |
1989年8月2日 | キューバ | 190cm/104kg | 投手 | |
ラファエル・ドリス R.DOLIS |
1988年1月10日 | ドミニカ | 195cm/109kg | 投手 | |
ジェフリー・マルテ J.MARTE |
1991年6月21日 | ドミニカ | 185 cm / 99 kg | 内野手 | |
エフレン・ナバーロ E.NAVARRO |
1986年5月14日 | アメリカ | 183 cm / 95 kg | 内野手 |