本ページはプロモーションが含まれています。
2019年度の外国籍の登録は各球団は任意の数の外国人選手を支配下選手登録できるので、登録自体は何人でも可能だ。
ただし、出場選手登録(一軍登録)は4人まで、かつ投手または野手として同時に登録申請できるのはそれぞれ3人までとなる。
今年も楽しみな外国籍選手が入団をしているので、それぞれ記載をしよう。
福岡ソフトバンクホークス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アリエル・ミランダ | 1989年1月10日 | キューバ | 188cm/86kg | 投手 | |
リバン・モイネロ | 1995年12月8日 | キューバ | 178cm/69kg | 投手 | |
リック・バンデンハーク | 1985年5月22日 | オランダ | 198cm/105kg | 投手 | |
デニス・サファテ | 1981年4月9日 | アメリカ | 193cm/102kg | 投手 | |
ロベルト・スアレス | 1991年3月1日 | ベネズエラ | 188cm/95kg | 投手 | |
ジュリスベル・グラシアル | 1985年10月14日 | キューバ | 187cm/95kg | 内野手 | |
オスカー・コラス | 1998年9月17日 | キューバ | 186cm/95kg | 外野手 |
埼玉西武ライオンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
カイル・マーティン | 1991年1月18日 | アメリカ | 200cm/104kg | 投手 | |
ファビオ・カスティーヨ | 1989年2月19日 | ドミニカ | 185cm/107kg | 投手 | |
ザック・ニール | 1988年11月9日 | アメリカ | 191cm/95kg | 投手 | |
デュアンテ・ヒース | 1985年8月28日 | アメリカ | 193cm/112kg | 投手 | |
エルネスト・メヒア | 1985年12月2日 | ベネズエラ | 198cm/118kg | 内野手 |
北海道日本ハムファイターズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ニック・マルティネス | 1990年8月5日 | アメリカ | 185cm/90kg | 投手 | |
ジャスティン・ハンコック | 1990年10月28日 | アメリカ | 193cm/83kg | 投手 | |
ジョニー・バーベイト | 1992年7月11日 | アメリカ | 185cm/104kg | 投手 | |
ブライアン・ロドリゲス | 1991年7月6日 | ドミニカ | 196cm/81kg | 投手 |
千葉ロッテマリーンズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョシュ・レイビン | 1988年1月21日 | アメリカ | 193cm/98kg | 投手 | |
ブランドン・マン | 1984年5月16日 | アメリカ | 188cm/91kg | 投手 | |
マイク・ボルシンガー | 1988年1月29日 | アメリカ | 185cm/97kg | 投手 | |
ブランドン・レアード | 1987年9月11日 | アメリカ | 185cm/98kg | 内野手 | |
ブランドン・レアード | 1987年9月11日 | アメリカ | 185cm/98kg | 内野手 | |
李杜軒 | 1988年4月21日 | 台湾 | 173cm/90kg | 内野手 |
オリックスバファローズ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アンドリュー・アルバース | 1985年10月6日 | アメリカ | 185cm/91Kg | 投手 | |
ブランドン・ディクソン | 1984年11月3日 | アメリカ | 195cm/84Kg | 投手 | |
タイラー・エップラー | 1993年1月5日 | アメリカ | 196cm/104Kg | 内野手 | |
クリス・マレーロ | 1988年7月2日 | アメリカ | 191cm/95Kg | 内野手 | |
ジョーイ・メネセス | 1992年5月6日 | メキシコ | 191cm/100Kg | 内野手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アラン・ブセニッツ | 1990年8月22日 | アメリカ | 185cm/81kg | 投手 | |
フランク・ハーマン | 1984年5月30日 | アメリカ | 193cm/100Kg | 投手 | |
宋 家豪 | 1992年9月6日 | 台湾 | 185cm/92kg | 投手 | |
ゼラス・ウィーラー | 1987年1月16日 | アメリカ | 178cm/100kg | 内野手 | |
ルイス・ヒメネス | 1988年1月18日 | ドミニカ | 180cm/94kg | 内野手 | |
ジャバリ・ブラッシュ | 1989年7月4日 | アメリカ | 196cm/106kg | 外野手 | |
ルシアノ・フェルナンド | 1992年4月13日 | ブラジル | 175cm/79kg | 外野手 |