本ページはプロモーションが含まれています。
2019年度の外国籍の出場枠が変更となっている。
今期は外国人の試合エントリー、及び同時に試合に出場が出来る人数が変更となり、J1が5人、J2、J3は4人となった。
また、外国人の登録数は2018年度までは5人であったが、2019年度からは登録数の上限が撤廃された。
JFA加盟チーム規則第10条に該当する選手および、Jリーグ提携国として定める国の国籍を有する選手は、外国籍選手の人数に含めないことも定められた。
<2018年11月20日現在のJリーグ提携国>
タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、シンガポール、インドネシア、マレーシア、カタール
モンテディオ山形
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アルヴァロ ロドリゲス | 1997/7/19 | ブラジル |
175cm/71kg
|
MF | |
ジェフェルソン バイアーノ | 1995/5/10 | ブラジル | 186cm/83kg | FW | |
ホドルフォ | 1997/3/5 | ブラジル | 183cm/69kg | DF |
水戸ホーリーホック
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョー(JOARLEM BATISTA SANTOS) | 1995/5/1 | ブラジル | 192cm/92kg | FW |
栃木SC
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ユ ヒョン(YOO Hyun) | 1984/08/01 | 大韓民国 | 185cm/83kg | GK | |
ジョナス(JONAS da Silva Santos) | 1998/02/20 | ブラジル | 190cm/80kg | DF | |
メンデス(Holneiker MENDES Marreiros) | 1995/04/25 | ブラジル | 190cm/83kg | DF | |
ヘニキ(HENIK Luiz de Andrade) | 1989/09/08 | ブラジル | 182cm/79kg | MF | |
ヴィニシウス(Marcos VINICIUS Silva Cupertino) | 1996/06/07 | ブラジル | 177cm/70kg | FW |
大宮アルディージャ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ダヴィッド バブンスキー(David BABUNSKI) | 1994/3/1 | スペイン、マケドニア | 178cm/68kg | MF | |
ロビン シモヴィッチ(Robin ŠIMOVIĆ) | 1991/5/29 | スウェーデン | 199cm/93kg | FW | |
フアンマ デルガド (Juanma DELGADO) | 1990/11/17 | スペイン | 188cm/90kg | FW |
ジェフユナイテッド市原・千葉
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ゲリア(GERIA) | 1993/5/10 | オーストラリア | 183cm/73kg | DF | |
ベラスケス(VELASQUEZ) | 1997/4/4 | ベネズエラ | 188cm/78kg | DF | |
エベルト(HEBERT) | 1991/5/23 | ブラジル | 191cm/88kg | DF | |
クレーベ(KLEBER) | 1990/5/2 | ポルトガル | 187cm/79kg | FW | |
アラン ピニェイロ(ALAN PINHEIRO) | 1992/5/13 | ブラジル | 180cm/72kg | FW |
柏レイソル
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
パク ジョンス(PARK Jeongsu) | 1994/4/12 | 大韓民国 | 188cm/76kg | DF | |
ガブリエル(Gabriel Santana Pinto) | 1990/1/6 | ブラジル | 178cm/64kg | MF | |
ヒシャルジソン(Richardson Fernandes dos Santos) | 1991/8/17 | ブラジル | 173cm/65kg | MF | |
クリスティアーノ(Cristiano da Silva) | 1987/1/12 | ブラジル | 183cm/83kg | FW | |
オルンガ(Michael Olunga Ogada) | 1994/3/26 | ケニア | 193cm/85kg | FW |
東京ヴェルディ
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
レアンドロ(
Leandro) |
1985/02/12 | ブラジル | 176cm/70kg | FW | |
ネマニャ コイッチ(Nemanja Kojic) | 1990/02/03 | セルビア | 185cm/70kg | FW | |
ヴァウメルソン(Walmerson) | 1994年01/13 | ブラジル | 172cm/68kg | FW |
FC町田ゼルビア
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジョン チュングン(
JEONG CHUNG GEUN) |
1995/3/1 | 大韓民国 | 184cm/73kg | MF | |
ロメロ フランク(ROMERO FRANK) | 1987/8/19 | ペルー | 177cm/77kg | MF | |
ドリアン バブンスキー(DORIAN BABUNSKI) | 1996/8/29 | スペイン/マケドニア | 186cm/77kg | FW |
横浜FC
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
イバ(IBBA) | 1985/5/21 | ノルウェー | 190cm/88kg | FW | |
カルフィン ヨン ア ピン(Calvin Ray Jong A Pin) | 1986/7/18 | オランダ | 183cm/78kg | DF | |
レアンドロ ドミンゲス(LEANDRO DOMINGUES Barbosa) | 1983/8/24 | ブラジル | 173cm/70kg | MF |
ヴァンフォーレ甲府
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
エデル リマ(Eder Lima Dos Santos) | 1986/02/05 | ブラジル | 187cm/73kg | DF | |
ピーター ウタカ(Peter Maduabuchi Utaka) | 1984/02/12 | ナイジェリア | 178cm/79kg | FW | |
ドゥドゥ(Luiz Eduardo Dos Santos Gonzaga) | 1990/04/21 | ブラジル | 180cm/75kg | FW | |
ジュニオール バホス(Junior De Barros)
|
1993/04/19 | ブラジル | 183cm/77kg | FW |
アルビレックス新潟
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
パウロン(Luis Paulo Da Silva) | 1989/12/04 | ブラジル | 192cm/85kg | DF | |
サムエル サントス(Samuel Henrique dos Santos Eleoterio) | 1990/04/25 | ブラジル | 177cm/63kg | MF | |
シルビーニョ(Silvio Jose Cardoso Reis Junior) | 1990/07/01 | ブラジル | 175cm/72kg | MF | |
カウエ(CAUE Cecilio Da Silva) | 1989/05/24 | ブラジル | 186cm/84kg | MF | |
チョ ヨンチョル(CHO Young Cheol) | 1989/05/31 | 大韓民国 | 181cm/75kg | MF | |
レオナルド(Leonardo Nascimento Lopes De Souza ) | 1997/05/28 | ブラジル | 180cm/70kg | FW | |
フランシス(Valmir Aparecido Franci de Campos Junior) | 1990/04/16 | ブラジル | 178cm/71kg | FW |
ツエーゲン金沢
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アラン(ALLAN) | 1989/2/20 | ブラジル | 178cm/76kg | DF | |
クルーニー(Clunie) | 1994/12/20 | コスタリカ | 193cm/82kg | FW |
FC岐阜
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ビクトル(VICTOR) | 1989/4/21 | スペイン | 191cm/85kg | GK | |
タビナス ジェファーソン(TABINAS JEFFERSON) | 1998/8/7 | フィリピン | 182cm/77kg | DF | |
フレデリック(FREDERIC) | 1990/9/27 | フランス/ガボン | 179cm/72kg | MF | |
ライアン デ フリース)RYAN DE VRIES) |
1991/9/14 | ニュージーランド | 182cm/82kg | FW | |
ミシャエル(MICHAEL) | 1996/2/16 | ブラジル | 178cm/72kg | FW |
京都サンガF.C.
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
レナン・モッタ(RENAN CARVALHO MOTA) | 1991/10/1 | ブラジル | 165cm/64kg | MF | |
ジュニーニョ(JUNIOR SILVA FERREIRA) | 1994/9/26 | ブラジル | 165cm/63kg | MF |
ファジアーノ岡山
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
イ ヨンジェ(YONGJAE) | 1991/6/8 | 大韓民国 | 184cm/78kg | FW | |
レオミネイロ(LEO MINEIRO) | 1990/3/10 | ブラジル | 178cm/78kg | FW | |
チェ ジョンウォン(JUNGWON) | 1995/8/16 | 大韓民国 | 186cm/83kg | DF | |
ハディ ファイヤッド(FAYYADH) | 2000/1/22 | マレーシア | 186cm/78kg | FW | |
ユ ヨンヒョン(YONGHYEON) | 2000/2/27 | 大韓民国 | 182cm/76kg | MF | |
デネル ピニェイロ(DENER PINHEIRO) | 1995/4/12 | ブラジル | 181cm/76kg | MF | |
イ キョンテ(KYUNGTAE) | 1995/3/2 | 大韓民国 | 191cm/81kg | GK |
レノファ山口FC
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
へナン(RENAN) | 1996/7/28 | ブラジル | 183cm/75㎏ | DF | |
ドストン(DOSTON) | 1995/6/13 | ウズベキスタン | 187cm/80kg | DF |
徳島ヴォルティス
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ジエゴ(DIEGO Jara Rodrigues) | 1995/9/21 | ブラジル | 183cm/77kg | DF | |
シシーニョ(SISINIO Gonzalez Martines) | 1986/4/22 | スペイン | 168cm/60kg | MF | |
チャキット(CHAKKIT Laptrakul) | 1994/12/2 | タイ | 181cm/75kg | MF |
愛媛FC
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
パク ソンス (PARK Seong Su) | 1996/5/12 | 大韓民国 | 192cm/77kg | GK |
アビスパ福岡
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
セランテス(SERANTES) | 1989/10/24 | スペイン | 184cm/72kg | GK | |
ウォン ドゥジェ(Dujae WON) | 1997/11/18 | 大韓民国 | 187cm/72kg | MF |
V・ファーレン長崎
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
チェ キュベック(Choi KYU-BAEK) | 1994/01/23 | 大韓民国 | 188cm/77kg | DF | |
イ サンミン(LEE Sang-Min) | 1998/01/01 | 大韓民国 | 188cm/78kg | DF | |
イ ジョンホ(LEE Jong-Ho) | 1992/02/24 | 大韓民国 | 180cm/78kg | FW | |
ハイロ モリージャス(JAIRO Morillas) | 1993/07/02 | スペイン | 187cm/76kg | FW |
鹿児島ユナイテッドFC
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
アン ジュンス( Ahn Joon soo) | 1998/1/28 | 大韓民国 | 188cm/78kg | GK | |
ウイリアン・エンリケ・アントゥネス(Willian Henrique Antunes) | 1987/2/11 | ブラジル | 190cm/85kg | MF |
FC琉球
氏名 | 生年月日 | 出身 | 身長/体重 | Pos | |
ダニー・カルバハル(Dany Carvajal) | 1989/1/8 | コスタリカ | 188cm/85kg | GK |